Szivarok vásárlásakor a szivaros dobozon általában fel van tüntetve a szivar formájának neve, valamint a konkrét méret. Például a Robusto szivar dobozán az állhat, hogy 5,00 x 50. A Robusto elnevezés a szivar nagyságáról ad képet a vásárlónak, az 5.00 pedig a szivar hosszát adja meg hüvelykben.
Az 50 a szivar átmérőjének vagy gyűrűjének méretét jelzi. A gyűrűméret a szivar átmérője a hüvelyk 64-ed részében. Ebben az esetben az 50 a szivar 50/64 hüvelyk átmérőjét jelzi. A kúpos végű szivarok esetében a gyűrűméret a szivar legnagyobb átmérőjét jelzi.
Szivar nevek és méretek
Egyes szivarok esetében a szivar neve utalhat az alakjára is, mint például a "torpedó", amely annak a szivarnak a neve, amely kúpos, tehát a szivar egyik vége nagyobb, mint a másik. Az alábbiakban megadott nevek és méretek átlagértékek, és a márkától függően a méretük nagyon kis mértékben eltérhet:
Formátum | Gyűrűméret | Ø (mm) | Hossz. (mm) |
Laguito N°3 | 26 | 10,32 | 115 |
Carolina | 26 | 10,32 | 121 |
Panetela Larga | 28 | 11,11 | 175 |
Chico | 29 | 11,51 | 106 |
Entreacto | 30 | 11,91 | 100 |
Palmita | 32 | 12,7 | 152 |
Delicioso | 33 | 13,1 | 159 |
Palma | 33 | 13,1 | 170 |
Ninfa | 33 | 13,1 | 178 |
Panetela | 34 | 13,49 | 117 |
Placera | 34 | 13,49 | 125 |
Epicure | 35 | 13,89 | 110 |
Sport | 35 | 13,89 | 117 |
Conchita | 35 | 13,89 | 127 |
Carlota | 35 | 13,89 | 143 |
Cadete | 36 | 14,29 | 115 |
Seoane | 36 | 14,29 | 125 |
Veguerito | 36 | 14,29 | 127 |
Delicado Extra | 36 | 14,29 | 185 |
Trabuco | 38 | 15,08 | 110 |
Laguito N° 2 | 38 | 15,08 | 152 |
Parejo | 38 | 15,08 | 166 |
Delicado | 38 | 15,08 | 192 |
Laguito N° 1 | 38 | 15,08 | 192 |
Belvedere | 39 | 15,48 | 125 |
Perla | 40 | 15,87 | 102 |
Franciscano | 40 | 15,87 | 116 |
Coronita | 40 | 15,87 | 117 |
Standard | 40 | 15,87 | 123 |
Londres | 40 | 15,87 | 126 |
Petit Cetro | 40 | 15,87 | 129 |
Almuerzo | 40 | 15,87 | 130 |
Crema | 40 | 15,87 | 140 |
Laguito No.1 | 40 | 15,87 | 192 |
Minuto | 42 | 16,67 | 110 |
Mareva | 42 | 16,67 | 129 |
Petit Corona | 42 | 16,67 | 127 |
Eminente | 42 | 16,67 | 132 |
Nacional | 42 | 15,87 | 134 |
Cosaco | 42 | 16,67 | 135 |
Corona | 42 | 16,67 | 140 |
Corona Grande | 42 | 16,67 | 155 |
Cervante | 42 | 16,67 | 165 |
Conserva | 43 | 17,07 | 145 |
Cazadore | 43 | 17,07 | 162 |
Dalia | 43 | 17,07 | 170 |
Francisco | 44 | 17,46 | 143 |
Corona Gorda | 46 | 18,26 | 143 |
Taco | 47 | 18,65 | 158 |
Julieta / Churchill | 47 | 18,65 | 178 |
Gran Corona | 47 | 18,65 | 235 |
Hermoso N° 4 | 49 | 19,05 | 127 |
Paco | 49 | 19,45 | 180 |
Double corona | 49 | 19,45 | 194 |
Robusto | 50 | 19,84 | 127 |
Gordito | 50 | 19,84 | 141 |
Campana | 52 | 20,64 | 140 |
Piramide | 52 | 20,64 | 156 |
Ezek a méretek a leggyakoribbak, de még mindig sok olyan név van, amelyet egyes márkák vagy szivargyártók a szivar méretére utalva használnak.
Minél nagyobb a szivar gyűrűmérete, annál ízletesebb lesz a szivar. A szivar mérete tehát jelentős hatással lehet a szivar ízére. Természetesen minél nagyobb a szivar, annál tovább tart. Egy nagyon nagy szivar, például egy Churchill elszívása akár 2 órát vagy még többet is igénybe vehet, ezért a legjobb, ha elegendő időt hagyunk rá, hogy teljes mértékben értékelni tudjuk!
Új hozzászólás